Year Georgia National Rank Behind
2018 $56,329 $60,483 23rd $4,154
2017 $55,532 $59,660 23rd $4,128
2016 $54,190 $58479 23rd $4,289
2015 $53,382 $57,611 23rd $4,229
2014 $53,382 $57,379 24th $3,997
2013 $52,924 $56,610 24th $3,686
2012 $52,880 $56,383 23rd $3,503
2011 $52,938 $55,418 22nd $2,480
2010 $52,815 $55,623 22nd $2,808
2009 $53,112 $55,202 18th $2,090
2008 $52,879 $54,319 17th $1,440
2007 $51,560 $52,308 18th $748
2006 $49,905 $50,816 18th $911
2005 $48,300 $49,109 18th $809
2004 $46,526 $47,674 18th $1,148
2003 $45,988 $46,735 16th $747
2002 $45,533 $45,822 15th $289
2001 $44,073 $44,604 16th $531
2000 $42,216 $43,335 17th $682
1999 $41,023 $41,733 20th $710
1998 $37,569 $39,477 21st $1,908
1997 $35,596 $38,611 27th $3,015
1996 $34,307 $37,846 27th $3,539
1995 $32,198 $36,874 30th $4,676
1994 $30,527 $35,723 34th $5,196
1993 $30,051 $35,000 34th $4,949
1992 $29,509 $34,148 32nd $4,639
1991 $28,855 $33,015 32nd $4,160
1990 $28,006 $31,331 30th $3,325
1989 $28,038 $29,567 25th $1,529
1988 $26,177 $28,044 26th $1,867
1987 $24,200 $27,551 27th $3,351
1986 $23,046 $25,206 34th $2,160
1985 $20,610 $23,582 34th $2,972
1984 $18,631 $22,029 38th $3,398
Updated July 2018